Технические характеристики
| Производитель | LG ELECTRONICS |
| Тип модуля | инвертор |
| Мощность двигателя макс. | 1.5кВт |
| Напряжение питания | 200…230В AC |
| Выходное напряжение инвертора | 3 x 230В AC |
| Хар. особенности входа 1 | установка скорости вращения сигналом 0…10В 4…20мА, 0…20мА |
| Выход напряжения | 0…10В |
| Способ программирования | клавиатура и потенциометр |
| Электрическое подключение | винтовые клеммы |
| Защита | от перегрузок, от перегрева, от падения напряжения, от увеличения напряжения, от КЗ |
| Монтаж | настенный |
| Рабочая температура | -10…40°C |
| Выходная частота | 0.1…400Гц |
| Количество входов | 5 |
| Количество аналоговых входов | 1 |
| Время разгона/торможения | 0.1…6000с |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Номинальный ток | 8А |
| Погрешность вых.частоты устан.цифровым/аналоговым программ. | 0.01/0.01% |
Дополнительные функции:
- 1 аналоговый программируемый выход
- 2 цифровые программируемые выходы
- 5 цифровых программируемых входа
- 8 базовых скоростей
Дополнительная информация
- Масса брутто: 2.17 kg
